| 1 x de R$1.100,00 sem juros | Total R$1.100,00 | |
| 2 x de R$603,02 | Total R$1.206,04 | |
| 3 x de R$407,84 | Total R$1.223,53 | |
| 4 x de R$306,24 | Total R$1.224,96 | |
| 5 x de R$251,48 | Total R$1.257,41 | |
| 6 x de R$209,58 | Total R$1.257,52 | |
| 7 x de R$183,41 | Total R$1.283,92 | |
| 8 x de R$160,50 | Total R$1.284,03 | |
| 9 x de R$146,28 | Total R$1.316,59 | |
| 10 x de R$132,71 | Total R$1.327,15 | |
| 11 x de R$120,66 | Total R$1.327,26 | |
| 12 x de R$111,93 | Total R$1.343,21 |
| 1 x de R$1.100,00 sem juros | Total R$1.100,00 | |
| 2 x de R$578,93 | Total R$1.157,86 | |
| 3 x de R$392,55 | Total R$1.177,66 | |
| 4 x de R$299,39 | Total R$1.197,57 | |
| 5 x de R$243,56 | Total R$1.217,81 | |
| 6 x de R$206,36 | Total R$1.238,16 | |
| 7 x de R$179,83 | Total R$1.258,84 | |
| 8 x de R$159,95 | Total R$1.279,63 | |
| 9 x de R$144,52 | Total R$1.300,75 | |
| 10 x de R$132,19 | Total R$1.321,98 | |
| 11 x de R$122,13 | Total R$1.343,43 | |
| 12 x de R$113,76 | Total R$1.365,21 |
|
Alcance máximo de transmissão
|
112 m |
|---|---|
|
Velocidade máxima de transmissão
|
200 MB |
|
Frequência
|
2,4 GHz e 5 GHz |
|
Ganho
|
17 dB |
|
Potência
|
40 W |
|
Polarização
|
Linear/Circular |
|
Comprimento do cabo
|
15 m |
|
Comprimento x Largura x Altura
|
30 cm x 26 cm x 3.8 cm |
|
Peso
|
2,9 kg |
|
Com USB
|
Não |
|
Sistemas operacionais compatíveis
|
Android, Linux, TV SMART, Windows, iOS, macOS |
|
Tipo de conexãoes
|
Compatibilidade Mesh, Ethernet, Wi-fi |
|
Tipo de antena e adaptador
|
Antena/Adaptador |
|
É adequado para embarcação
|
Sim |
|
Fabricante
|
Starlink |
|
Modelo alfanumérico
|
2535008BR |